SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Manisa ve Çankırı’da deprem mi oldu? 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son açıklamaları

Son depremler, günün ilk saatleri itibariyle sarsıntı hisseden pek çok kişi tarafından sorgulanıyor. Yurdun birçok noktasında meydana gelen son depremler, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 7 Temmuz 2026 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu

7 TEMMUZ 2026 SON DEPREMLER

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer
———- ——– ——– ——- ———- ———— ————– ————–
2026.07.07 07:01:25 39.0273 25.9337 8.8 -.- 1.8 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)
2026.07.07 06:53:50 38.7530 43.2512 5.0 -.- 2.9 -.- DAGONU-(VAN)
2026.07.07 06:29:36 36.9932 28.1375 5.0 -.- 2.5 -.- GOKOVA KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.07.07 06:15:54 39.3320 27.9552 7.6 -.- 2.0 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.07.07 06:10:07 39.4117 27.9098 18.9 -.- 1.4 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR)
2026.07.07 05:51:14 37.8410 29.2935 10.0 -.- 1.5 -.- GURLEYIK-HONAZ (DENIZLI)
2026.07.07 05:49:31 35.6842 32.0978 27.8 -.- 2.3 -.- AKDENIZ
2026.07.07 05:45:27 38.2135 38.5127 13.5 -.- 1.7 -.- GULUMUSAGI-(MALATYA)
2026.07.07 05:08:51 39.3317 27.8503 14.9 -.- 1.5 -.- YAZOREN-SAVASTEPE (BALIKESIR)
2026.07.07 04:54:03 37.8708 27.1822 3.7 -.- 1.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2026.07.07 04:23:12 40.5620 44.4997 5.0 -.- 1.9 -.- ERMENISTAN
2026.07.07 04:07:04 39.3563 27.9588 11.3 -.- 2.5 -.- AKCAKISRAK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2026.07.07 03:17:58 39.7045 27.7727 5.0 -.- 2.0 -.- AKTARMA-(BALIKESIR)
2026.07.07 03:08:55 40.6578 27.4880 17.8 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2026.07.07 03:00:16 39.6953 40.4510 18.6 -.- 1.8 -.- KUZOREN-TERCAN (ERZINCAN)
2026.07.07 02:39:52 39.3893 28.0365 13.6 -.- 2.1 -.- CEKIRDEKLI-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.07.07 02:38:24 39.3790 28.0062 8.0 -.- 1.5 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.07.07 02:34:23 39.6522 33.0053 8.7 -.- 1.5 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA)
2026.07.07 02:33:39 40.5133 28.1805 2.2 -.- 1.8 -.- ERDEK ACIKLARI-BALIKESIR (MARMARA DENIZI)
2026.07.07 02:26:44 39.3612 27.9790 9.0 -.- 3.3 3.2 HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.07.07 02:15:09 39.3698 27.9822 9.5 -.- 2.1 -.- HAMIDIYE-BIGADIC (BALIKESIR)
2026.07.07 02:11:49 39.3803 27.9352 26.9 -.- 1.4 -.- DEDEBURNU-(BALIKESIR)
2026.07.07 01:58:14 39.6613 40.0665 7.6 -.- 2.0 -.- ESENYURT-UZUMLU (ERZINCAN)
2026.07.07 01:50:07 39.7777 39.0642 4.1 -.- 1.9 -.- YARDERE-KEMAH (ERZINCAN)
2026.07.07 01:43:11 39.8158 29.3725 11.0 -.- 1.7 -.- DUVENLI-KELES (BURSA)
2026.07.07 01:30:08 39.6770 24.7037 13.9 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI
2026.07.07 00:43:51 36.9490 28.9830 12.3 -.- 2.0 -.- BOZBEL-DALAMAN (MUGLA)
2026.07.07 00:40:50 39.1403 28.2975 8.3 -.- 1.5 -.- YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR)

KANDİLLİ DEPREM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ülkede 24 Haziran’da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535’e yükseldiği bildirildi.Venezuela 24 Haziran’da meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, felaketin bilançosu ağırlaşmaya devam ediyor. Venezuela İletişim ve Enformasyon Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 535’e yükseldiği bildirildi. Yaralı sayısının değişmeyerek 16 bin 740’ta kaldığı aktarılırken, 25 bin 16 depremzedeye tıbbi yardım sağlandığı kaydedildi. Arama kurtarma çalışmalarının 4 bin 338 uluslararası personelin yanı sıra 29 bin 567 Venezuelalı görevli ve 27 bin 930 gönüllünün katılımıyla devam ettiği vurgulandı. Hasar gören bina sayısı 856, yıkılan bina sayısı ise 190 olarak ifade edildi. Ayrıca 24 Haziran’daki depremlerden bu yana bin 48 artçı sarsıntı meydana geldiği açıklandı.

The post SON DAKİKA DEPREM HABERLERİ: Manisa ve Çankırı’da deprem mi oldu? 7 Temmuz Kandilli Rasathanesi son açıklamaları first appeared on Kilis Egitim.

Author: Onur Yılmaz